Per ogni informazione scriveteci ad info@motor-zone.it |
Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Hella 9EL146887001 vetro faro posteriore dx sx veicoli industriali DAF...
Goetze 30-024116-10 guarnizioni testa Alfa AR6 2,4d Fiat Argenta 2,5d td...
OFFERTA A QUANTITA' LIMITATAFLUIDO...
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Nuovo prodotto
OLD STOCK. Da fondo di magazzino, oggetto nuovo mai usato, controllato prima della messa in vendita, ma con scatola in non perfette condizioni. INSERZIONE RISERVATA AD OPERATORI PROFESSIONALI
1 Articolo
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
caratteristiche:
Fanale posteriore sinistro, fornito senza portalampada e senza lampade,
con freccia colore giallo e fanale rosso,
come visibile nelle immagini.
applicazioni:
MARCA / MODELLO SIGLA VERSIONE ANNI KW CC
VW GOLF IV 1J1 1.0 08.98-05.02 43 998
VW GOLF IV 1J1 1.4 16V 08.97-06.05 55 1390
VW GOLF IV 1J1 1.6 08.97-05.04 74 1595
VW GOLF IV 1J1 1.6 08.00-06.05 75 1595
VW GOLF IV 1J1 1.6 08.03-06.05 78 1595
VW GOLF IV 1J1 1.6 02.01-06.01 74 1598
VW GOLF IV 1J1 1.6 16V 02.00-06.05 77 1598
VW GOLF IV 1J1 1.6 FSI 01.02-06.05 81 1598
VW GOLF IV 1J1 1.6 Total Flex 02.01-04.08 74 1598
VW GOLF IV 1J1 1.8 10.97-09.99 66 1781
VW GOLF IV 1J1 1.8 08.97-06.05 92 1781
VW GOLF IV 1J1 1.8 4motion 05.98-06.05 92 1781
VW GOLF IV 1J1 1.8 GTI 09.99-12.01 127 1781
VW GOLF IV 1J1 1.8 T 08.97-06.05 110 1781
VW GOLF IV 1J1 1.8 T GTI 08.01-06.05 132 1781
VW GOLF IV 1J1 1.9 SDI 08.97-06.05 50 1896
VW GOLF IV 1J1 1.9 TD 10.97-09.99 55 1896
VW GOLF IV 1J1 1.9 TDI 10.97-05.04 66 1896
VW GOLF IV 1J1 1.9 TDI 09.00-06.05 74 1896
VW GOLF IV 1J1 1.9 TDI 08.97-05.04 81 1896
VW GOLF IV 1J1 1.9 TDI 12.98-06.01 85 1896
VW GOLF IV 1J1 1.9 TDI 11.00-06.05 96 1896
VW GOLF IV 1J1 1.9 TDI 05.00-06.05 110 1896
VW GOLF IV 1J1 1.9 TDI 4motion 07.98-04.02 66 1896
VW GOLF IV 1J1 1.9 TDI 4motion 09.00-06.05 74 1896
VW GOLF IV 1J1 1.9 TDI 4motion 09.99-06.01 85 1896
VW GOLF IV 1J1 1.9 TDI 4motion 11.00-06.05 96 1896
VW GOLF IV 1J1 1.9 TDI 4motion 02.00-06.05 110 1896
VW GOLF IV 1J1 2.0 07.98-05.04 85 1984
VW GOLF IV 1J1 2.0 4motion 10.00-06.05 85 1984
VW GOLF IV 1J1 2.3 V5 08.97-10.00 110 2324
VW GOLF IV 1J1 2.3 V5 10.00-06.05 125 2324
VW GOLF IV 1J1 2.3 V5 4motion 12.98-10.00 110 2324
VW GOLF IV 1J1 2.3 V5 4motion 10.00-06.05 125 2324
VW GOLF IV 1J1 2.8 08.97-12.00 128 2771
VW GOLF IV 1J1 2.8 V6 4motion 03.99-06.05 150 2792
corrispondenza:
VW 1J6 945 095 Q
VW 1J6 945 111 Q
RACCOMANDAZIONE:
Contattateci fornendo il numero di telaio / dati della vs auto per verificare l'adattabilità
Spedizione con Corriere Espresso.
Dopo l'acquisto, sarà gradita la conferma della presenza, all'indirizzo indicato per la consegna, di una persona autorizzata al ritiro della spedizione nei normali orari di passaggio dei corrieri.
Per una eventuale spedizione con pagamento in contrassegno, con il supplemento economico richiesto dal corriere, richiedere via mail la modifica delle condizioni.
Per le spedizioni in contrassegno sarà obbligatorio fornire il codice fiscale.
Nel caso di acquisto di più oggetti, richiedere il totale per l'unione in un'unica spedizione!
L'oggetto verrà spedito dopo la RICEZIONE EFFETTIVA del pagamento,
tenendo conto tuttavia degli orari di apertura del magazzino e delle prese da parte del corriere.
Il ritiro di persona è previsto solo se con pagamento per contanti alla consegna, non si accettano assegni.
Non si effettuano spedizioni:
1. nei giorni di Venerdì, Sabato, prefestivi e festivi
2. verso alcune località, a parziale esempio: Ischia, Capri, Isola D’Elba, Isole Minori tutte, Venezia e Laguna Veneta, Livigno, Campione d’Italia.
3. verso ZTL zone a traffico limitato, civici su strade a pedaggio o riservate, zone soggetto a obbligo di pass,
o comunque località soggette ad addizionale di spesa (da parte del corriere) per la consegna. Richiedere l'elenco.